
| VR100 | VR120 | VR150 | VR275 | |
|---|---|---|---|---|
| Waga młota | 75kg | 136kg | 136kg | 220kg |
| Waga młota z prowadnikiem | 115kg | 156kg | 170kg | 275kg |
| Waga tłoka uderzeniowego | 8kg | 11kg | 12kg | 17kg |
| Teoretyczny skok tłoka | 220mm | 160mm | 220mm | 220mm |
| Ciśnienie robocze | 6bar | 6bar | 6bar | 6bar |
| Zapotrzebowanie powietrza przy 6 bar | 1,8m/min | 2,5m/min | 2,2m/min | 2,8m/min |
| Energia uderzenia przy 6 bar | 420Nm | 480Nm | 580Nm | 650Nm |
| Przyłacze wężą | 19mm | 19mm | 19mm | 25mm |
| Wymiary: | ||||
| wymiary zewn. cylindra | 115mm | 150mm | 150mm | 175mm |
| szerokość ponad uchwytem | 390mm | |||
| wysokość młota ręcznego | 730mm | |||
| wysokość w wykonaniu z prowadnikiem | 1,110mm | 1,110mm | 1,110mm | 1,400mm |
| Zakres zastosowania w zależności od formy profilu i rodzaju podłoża do: | 90kg | 120kg | 120kg | 180kg |
| Wagi nasadek młota | 8-24kg | 10-24kg | 16-42kg | 16-42kg |
