| Dane techniczne: | PZ 130 | PZ 100 |
|---|---|---|
| Masa ze szczypcami zaciskowymi | 120 kg | 117 kg |
| Masa bez szczypiec zaciskowych | - | 100 kg |
| Masa uchwytów zaciskowych | - | - |
| Masa uderzająca | - | - |
| Ilość uderzeń przy 6 bar regulowana | ||
| Zapotrzebowanie powietrza (6 bar) | - | - |
| Zapotrzebowanie pary (10 bar) | - | - |
| Długość bez uchwytów zaciskowych | - | - |
| Masa tłoka | 15,1 kg | 50 kg |
| Ilość uderzeń | 950n/min(6bar) | 400 1/min |
| Zapotrzebowanie powietrza | 3,5 m3/min(6bar) | 1,3 m3/min |
| Długość łączna | - | 1010 mm |
| Szerokość | - | - |
| Szerokość szczypiec zaciskowych | - | 230-290 mm |
| Rozwarcie szczypiec zaciskowych | - | 12 mm |
| Naprężenie wstępne | 1,0 - 3,0 t | - |
| Do wyciągania elementów o masie do | - | - |
